常规赛
2025-12-08
POR
开拓者
OKC
雷霆
09:00 (北京时间)
开拓者
雷霆
雷霆
开拓者
开拓者
雷霆
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 开拓者 | 108 - 112 | 雷霆 | -4 |
| 2025-10-28 | 雷霆 | 121 - 99 | 开拓者 | +22 |
| 2025-03-15 | 开拓者 | 104 - 98 | 雷霆 | +6 |
| 2025-01-20 | 雷霆 | 115 - 109 | 开拓者 | +6 |
| 2024-12-03 | 开拓者 | 95 - 101 | 雷霆 | -6 |
近5次交手雷霆4胜1负,场均净胜8.2分